Μεσογειάδα (1η μέρα): Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα, αλλά και η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Μεσογειάδα (1η μέρα): Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα, αλλά και η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας



Ολοκληρώθηκε η 1η μέρα της Μεσογειάδας (17/02). Ακολουθούν όλα τα αποτελέσματα, αλλά και η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Εφήβων της Ελλάδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Iσπανία - Τυνησία 25-20 (9-8, 9-5, 7-7)

Ρουμανία - Κουβέιτ 23-23 (9-9 6-11, 8-3)

Μπαχρέιν - Σερβία 22-25 (9-8, 6-6, 7-11)

Τουρκία - Κροατία 15-20 (4-8, 3-6, 8-6)

Ελλάδα - Αίγυπτος 21-21 (5-6, 8-8, 8-7)

Μαυροβούνιο - Μαρόκο 20-14 (6-7, 7-3, 7-4)

Ισπανία - Β. Μακεδονία 21-14 (8-7, 8-4, 5-3)

Ρουμανία - Σαουδική Αραβία 28-18 (11-5, 7-3, 10-10)

Τυνησία - Τουρκία 18-16 (6-6, 7-5, 5-5)

Κουβέιτ - Μπαχρέιν 19-17 (7-7, 6-8, 6-2)

Κροατία - Μαυροβούνιο 16-22 (8-8, 6-8, 2-6)

Σερβία - Ελλάδα 25-18 (9-8, 8-6, 8-4)

Μαρόκο - Β. Μακεδονία 17-21 (5-5, 4-8, 8-8)

Αίγυπτος - Σ. Αραβία 29-11 (8-5, 8-4, 13-2)


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.

Σερβία 2 9,5
Αίγυπτος 2 8,5
Ρουμανία 2 4,5
Κουβέιτ 2 4,5
Μπαχρέιν 2 4
Ελλάδα 2 2
Σαουδική Αρ. 2 2

Πηγή: 17th MHC Athens 2020 (Facebook)

No comments