Το ρόστερ της ΧΑΝΘ στην Α2 Εθνική
| Αθλητής | Θέση | Ημ. Γεν. | Νο | Υψος | |
| Αναστάσιος Μουρατίδης | Τ/Φ | 24/11/1997 | 24 | 1.87 | |
| Αντώνιος Τσιρογιάννης | Α. εξτρέμ | 25/01/1993 | 3 | 1.79 | |
| Νικόλαος Σαρηγιαννίδης | Πίβοτ | 04/05/1992 | 6 | 1.86 | |
| Ιωάννης Βασιάδης | Πλέι μέικερ | 15/08/1989 | 11 | 1.9 | |
| Γεώργιος Τσαμήτρος | Τ/Φ | 24/06/1996 | 16 | 1.87 | |
| Αλέξανδρος Αγαθόνικος | Δ. ίντερ | 24/06/2000 | 18 | 1.85 | |
| Βασίλειος Μπόλας | Πλέι μέικερ | 02/08/1988 | 2 | 1.86 | |
| Γεώργιος Τσαγκαράκης | Α. ίντερ | 05/05/1996 | 7 | 1.92 | |
| Συμεών Μπαϊρλής | Δ. ίντερ | 04/10/1995 | 33 | 1.9 | |
| Βασίλειος Δινάλης | Πιβοτ | 17/03/1993 | 13 | 1.86 | |
| Αρβανιτιδης Νικόλαος | Πιβοτ | 22/06/1988 | 1 | 1.85 | |
| Κωνσταντινος Ρίζος | Πλέι μέικερ | 29/10/1999 | 8 | 1.82 | |
| Δημήτρης Παπαδόπουλος | εξτρέμ | 31/05/1999 | 69 | 1.83 | |
| Δημήτρης Κορώνας | T/Φ | 12/08/1984 | 17 | 1.87 | |
| Αντώνης Πάντζιος | εξρεμ | 19/02/2000 | 20 | 1.82 | |
| Περικλης Βακουφαρης | ιντερ | 17/09/1999 | 28 | 1.87 | |
| Εμμανουηλ Μποσνακίδης | ιντερ | 31/05/1992 | 40 | 1.85 | |
| Χρήστος Κουπαρανίδης | ιντερ | 13/03/1992 | 43 | 1.9 | |
| Κωνστανινος Κωστοπουλος | Πιβοτ | 16/11/1999 | 66 | 1.82 | |
| Μιλτιαδης Σπυρόπουλος | T/Φ | 21/12/2001 | 89 | 1.89 | |
| Αντώνης Πανιοπουλος | ιντερ | 07/01/1999 | 95 | 1.87 | |
| Χρυσοβαλάντης Ελευθεριαδης | εξτρέμ | 22/08/2001 | 99 | 1.84 | |
| Προπονητής : Κωνσταντίνος Τούτσης | |||||
| Εφορος : Θανάσης Παπαδόπουλος |
|||||
| Γυμναστής : Ευρυπίδης Ναουμίδης |
|||||

No comments
Post a Comment