Οι Βαθμολογίες
Α1 Ανδρών
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
1. Πανελλήνιος 14 216-165
2. Διομήδης 10 216-200
3. Ιωνικός ΝΦ 8 226-208
4. Δούκας 8 201-177
5. Φίλιππος Β. 8 179-169
6. ΠΑΟΚ 8 210-203
7. ΑΕΚ 8 176-179
8. Κιλκίς 8 145-151
9. Θερμαϊκός 7 162-173
10. Κορωπί 4 166-190
11. Βριλήσσια 4 177-240
12. Καλαμαριά 3 194-215
13. ΧΑΝΘ 2 139-226
14. Ηλυσιακός 0 156-193
* Σήμερα Ιλισίων 4μ.μ. (Μακεδονία ΤV) Ηλυσιακός- ΑΟΔ Θερμαϊκού στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής.
* Φίλιππος, ΑΕΚ, Βριλήσσια, Κιλκίς έχουν από ένα ματς λιγότερο.
A1 Γυναικών
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
1. ΑΣΕ Ορμή 10 (194-108)
2. Αναγέννηση Αρτας 8 (149-76)
3. Αρης Θ. 8 (168-142)
4. Νέα Ιωνία 8 (151-138)
5. Εθνικός Κ. 6 (177-176)
6. Μ. Αλέξανδρος 6 (148-164)
7. Ελπίδες Δ. 2 (92-95)
8. Μακεδονικός 2 (73-110)
9. Φίλιππος Βέροιας 2 (129-190)
10. Αρης Ν. 0 (128-210)
* Μακεδονικός, Ελπίδες Δράμας, Αναγέννηση Αρτας έχουν από δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ Νέα Ιωνία και ΑΣΕ Ορμή από ένα.
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
1. Πανελλήνιος 14 216-165
2. Διομήδης 10 216-200
3. Ιωνικός ΝΦ 8 226-208
4. Δούκας 8 201-177
5. Φίλιππος Β. 8 179-169
6. ΠΑΟΚ 8 210-203
7. ΑΕΚ 8 176-179
8. Κιλκίς 8 145-151
9. Θερμαϊκός 7 162-173
10. Κορωπί 4 166-190
11. Βριλήσσια 4 177-240
12. Καλαμαριά 3 194-215
13. ΧΑΝΘ 2 139-226
14. Ηλυσιακός 0 156-193
* Σήμερα Ιλισίων 4μ.μ. (Μακεδονία ΤV) Ηλυσιακός- ΑΟΔ Θερμαϊκού στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής.
* Φίλιππος, ΑΕΚ, Βριλήσσια, Κιλκίς έχουν από ένα ματς λιγότερο.
A1 Γυναικών
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
1. ΑΣΕ Ορμή 10 (194-108)
2. Αναγέννηση Αρτας 8 (149-76)
3. Αρης Θ. 8 (168-142)
4. Νέα Ιωνία 8 (151-138)
5. Εθνικός Κ. 6 (177-176)
6. Μ. Αλέξανδρος 6 (148-164)
7. Ελπίδες Δ. 2 (92-95)
8. Μακεδονικός 2 (73-110)
9. Φίλιππος Βέροιας 2 (129-190)
10. Αρης Ν. 0 (128-210)
* Μακεδονικός, Ελπίδες Δράμας, Αναγέννηση Αρτας έχουν από δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ Νέα Ιωνία και ΑΣΕ Ορμή από ένα.
No comments
Post a Comment