VTECH ΑΟΑΟΔΚ - Το ρόστερ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

VTECH ΑΟΑΟΔΚ - Το ρόστερ



Μετά την διετή τιμωρία του από την ΟΧΕ, στο τέλος της σεζόν 2017-18, ο Άρης Νικαίας, που επέλεξε εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών να μην προβιβαστεί τότε στην Α1 Γυναικών, μετονομάστηκε σε VTech (σ.σ. εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκόσμια ειδικευόμενη στα ηλεκτρονικά) ΑΟΑΟΔΚ. Ωστόσο, δεν έχει αποβάλλει, σε καμία περίπτωση, τον χαρακτήρα του, καθώς άλλωστε το ζήτημα της μετονομασίας ήταν τυπικό.   
Ο Άρης Νικαίας, λοιπόν, έχει κατακτήσει 4 διαδοχικά Πρωταθλήματα ('82, '83, '84, '85), όταν το γυναικείο χάντμπολ του ήταν εξαιρετικά ισχυρό.
Από την μεγάλη κατηγορία απέχει οκτώ αγωνιστικές περιόδους, αφού η τελευταία του στην Α1 ήταν το 2010-11. Επέστρεψε με προπονητή τον Γιάννη Ανταλή, ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα από το καλοκαίρι της περασμένης σεζόν, στο τέλος της οποίας εκείνη τερμάτισε αήττητη στο Πρωτάθλημα της Α2.
Στόχος του Άρη Νικαίας είναι, πρώτα απ' όλα, η παραμονή, ενώ θέλει, ακόμα, να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται.


Ονοματεπώνυμο, Θέση, Ηλικία, Αριθμός Φανέλας, Ύψος:

1) Παρέσογλου Βάσω, τερματοφύλακας, 06/01/1989, 89, 1.64
2) Σακελαρίου Δέσποινα, τερματοφύλακας, 21/03/2000, 80, 1.67
3) Σπανοπούλου Ιωάννα, τερματοφύλακας, 09/01/2000, 1, 1.62
4) Ταβλαρίδη Άννα-Μαρία, αριστερό εξτρέμ, 12/03/2001, 88, 1.71
5) Σαββαλάκη Αθανασία, αριστερό εξτρέμ, 10/11/1993, 13, 1.77
6) Παναγιωτίδου Βλασιάνα, αριστερό εξτρέμ, 09/07/2011, 77, 1.63
7) Σαρίφα Ζωή, αριστερό εξτρέμ, 29/08/1997, 6, 1.69
8) Αϊβάτογλου Άννα, αριστερό ίντερ, 14/07/2001, 14, 1.77
9) Μανιά Ιωάννα, αριστερό ίντερ, 14/11/2011, 44, 1.75
10) Σκάλα Κατερίνα, αριστερό ίντερ,, 26/07/1995, 2, 1.70
11) Σιάπχα Τόνια, αριστερό ίντερ, 20/07/1993, 18, 1.75
12) Μαυρογεώργη Βάσω, πλέι μέικερ, 12/10/1983, 8, 1.69
13) Δωροθέου Γεωργία, πλέι μέικερ, 20/10/1980, 17, 1.65
14) Ευαγγελάκου Μαρία, πλέι μέικερ, 09/06/1983, 96, 1.76
15) Ανδρίτσου Ολυμπία, πλέι μέικερ, 08/01/1998, 20, 1.68
16) Μπλας Λεάφ, δεξί ίντερ, 25/05/1989, 9, 1.74
17) Καλπέρη Αγγελική, δεξί ίντερ, 10/04/2001, 1.73
18) Διακογιάννη Ευγενία, δεξί ίντερ, 25/03/1998, 3, 1.70
19) Σαραντάκου Μαρία, δεξί ίντερ, 09/12/1997, 15, 1.83
20) Σιτόγλου Ειρήνη, δεξί εξτρέμ, 02/01/1982, 7, 1.68
21) Καραγιάννη Έλλη, δεξί εξτρέμ, 21/02/1999, 5, 1.71
22) Αχλαδιώτη Μαριτίνα, δεξί εξτρέμ, 09/04/2002, 22, 1.62
23) Τζάνου Σοφία, δεξί εξτρέμ, 14/08/2000, 99, 1.65
24) Σαββαλάκη Δήμητρα, πίβοτ, 10/11/1993, 34, 1.77
25) Σαούλου Μαρία, πίβοτ, 29/07/1993, 10, 1.65
26) Πυρομάλλη Μαριτέλ, πίβοτ, 05/09/2002, 31, 1.61
27) Μανδά Ρένια, πίβοτ, 25/06/1997, 19, 1.66


Προπονητής: Ανταλής Ιωάννης
Συνεργάτες προπονητές: Γιοκαρίνης Τάκης / Τζιάρα Χρυσούλα
Έφοροι: Παρέσογλου Ιωάννα / Κοσμά Στέλλα
Υπεύθυνος τμήματος χάντμπολ: Κουρετζής Ευάγγελος

No comments